KömaDur® I M
- Oberfläche matt, einseitig
- Farbe Weiß M 640 (ähnlich RAL 9003)
- Schwer entflammbar
- Sehr wetterecht und -beständig
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
KömaDur® I D
- Oberfläche glatt glänzend
- Erhöht schlagzäh
- gut tiefziehfähig
- Schwer entflammbar
- Hervorragende Bedruckbarkeit
KömaDur® I ES
- Oberfläche glatt glänzend
- Erhöht schlagzäh
- Beste Tiefziehqualität
- Farbe Weiß speziell für den Außeneinsatz
- Farbig für den Innenbereich
KömaDur® I H
- Oberfläche glatt glänzend
- Hoch schlagzäh, für niedrige Außentemperaturen
- Farbe Weiß H 654 (ähnlich RAL 9016)
- Schwer entflammbar
- Wetterecht und -beständig
KömaDur® I WA
- Normal schlagzäh
- Tiefziehfähig
- Schwer entflammbar
- Gut schweißbar
- Sehr gut zu verkleben
Mechanische Eigenschaften | Norm | Einheit | Wert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | ES | H | WA | |||
Rohdichte | DIN 53479/ISO 1183 | g/cm3 | ~ 1,43 | ~ 1,43 | ~ 1,43 | ~ 1,43 | ~ 1,43 |
Streckspannung (Zugfestigkeit) | DIN 53455/ISO 527 | MPa | > 45 | ≥ 50 | ≥ 48 | ≥ 45 | ≥ 55 |
Reißdehnung | DIN 53455/ISO 527 | % | > 20 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 15 |
Biegefestigkeit | DIN 53452/ISO 178 | MPa | ≥ 80 | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | ≥ 80 |
Druckfestigkeit | DIN 53454/ISO 3605 | MPa | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 65 | ≥ 60 | ≥ 70 |
E-Modul | DIN 53457/ISO 527- | MPa | > 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 3000 |
Kerbschlagzähigkeit | DIN 53453/ISO 179-1ePA | KJ/m2 | ≥ 4 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 4 |
Schlagzähigkeit | DIN 53453/ISO 179 | KJ/m2 | |||||
0 °C | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | ||
-20 °C | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | ||||
-30 °C | Ohne Bruch | Ohne Bruch | |||||
-40 °C | Ohne Bruch | ||||||
Kugeldruckhärte (358 N/30 s) | MPa | ~ 100 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 100 | |
Shore-Härte D | 78 | 80 | 80 | 78 | 82 |
Mechanische Eigenschaften | Norm | Einheit | Wert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | ES | H | WA | |||
Rohdichte | DIN 53479/ISO 1183 | g/cm3 | ~ 1,43 | ~ 1,43 | ~ 1,43 | ~ 1,43 | ~ 1,43 |
Streckspannung (Zugfestigkeit) | DIN 53455/ISO 527 | MPa | > 45 | ≥ 50 | ≥ 48 | ≥ 45 | ≥ 55 |
Reißdehnung | DIN 53455/ISO 527 | % | > 20 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 15 |
Biegefestigkeit | DIN 53452/ISO 178 | MPa | ≥ 80 | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 | ≥ 80 |
Druckfestigkeit | DIN 53454/ISO 3605 | MPa | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 65 | ≥ 60 | ≥ 70 |
E-Modul | DIN 53457/ISO 527- | MPa | > 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 3000 |
Kerbschlagzähigkeit | DIN 53453/ISO 179-1ePA | KJ/m2 | ≥ 4 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 4 |
Schlagzähigkeit | DIN 53453/ISO 179 | KJ/m2 | |||||
0 °C | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | ||
-20 °C | Ohne Bruch | Ohne Bruch | Ohne Bruch | ||||
-30 °C | Ohne Bruch | Ohne Bruch | |||||
-40 °C | Ohne Bruch | ||||||
Kugeldruckhärte (358 N/30 s) | MPa | ~ 100 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 100 | |
Shore-Härte D | 78 | 80 | 80 | 78 | 82 |
KömaDur® | M
- Schilder
- Transparente
- Beschriftungstafeln
- Messe- und Ausstellungsstände
- Schaufensterdekoration
- Displays
- Digitaldruck
- Ladenbau
- Innenausbau
- Nass- und Feuchtbereich
- Klima- und Lüftungselemente
- Sandwichelemente für Brüstungen und Türfüllungen
- Fotoindustrie
KömaDur® | D
- Schilder
- Transparente
- Beschriftungstafeln
- Displays
- Schaufensterdekoration
- Messe- und Ausstellungsstände
- Tiefziehteile
KömaDur® | ES
- Schilder
- Transparente
- Beschriftungstafeln
- Messe- und Ausstellungsstände
- Schaufensterdekoration
- Displays
- Ladenbau
- Maschinenbau
- Innenausbau
- Nass- und Feuchtbereich
- Verkleidungen und Verblendungen
- Sandwichelemente für Brüstungen und Türfüllungen
- Klima- und Lüftungselemente
- Tiefziehteile (höchste Umformgrade)
KömaDur® | H
- Ladenbau
- Innenausbau
- Nass- und Feuchtbereich
- Klima- und Lüftungselemente
- Verkleidungen und Verblendungen
- Tiefziehteile
- Sandwichelemente für Brüstungen und Türfüllungen
KömaDur® | WA
- Tiefziehteile
- Apparate- und Behälterbau
- Akkumulatoren
- Galvanotechnik
- Chemie- und Labortechnik
- Maschinenbau
Anwendungsbeispiele