KömaCel® ist die Integralschaumplatte für den universellen Einsatz.
Nicht nur durch die einzigartigen Produkteigenschaften, sondern auch durch die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten ist die Platte der perfekte Allrounder.
| Mechanische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Dicke (mm) 4, 5, 6 | Dicke (mm) 8, 10, 13 | Dicke (mm) 15, 17, 19, 24, 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Roh-)Dichte* | DIN 53479/ISO 1183 | g/cm3 | 0,65-0,80 | 0,50-0,60 | 0,50-0,60 |
| Streckspannung (Zugfestigkeit) | DIN 53455/ISO 527 | MPa | ≥ 20 | ≥ 13 | - |
| Reißdehnung | DIN 53455/ISO 527 | % | ≥ 30 | ≥ 15 | - |
| Biegefestigkeit | DIN 53452/ISO 178 | MPa | ≥ 30 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Druckfestigkeit (Hook'scher Bereich) | DIN 53421 (Anlehn.) | MPa | > 8 | > 3 | > 3 |
| Druckspannung bei 30 % Stauchung | DIN 53421 (Anlehn.) | MPa | > 14 | > 7 | > 7 |
| E-Modul | DIN 53452/ISO 527-2/1A/50 | MPa | ~ 1100 | ~ 800 | ~ 800 |
| Schlagzähigkeit +20 °C | DIN 53453/ISO 179 (Anlehn.) | kJ/m² | MW 15* | MW 20* | MW 25* |
| Schlagzähigkeit 0 °C | DIN 53453/ISO 179 (Anlehn.) | kJ/m² | MW 13* | MW 15* | MW 20* |
| Schlagzähigkeit -20 °C | DIN 53453/ISO 179 (Anlehn.) | kJ/m² | MW 10* | MW 10* | MW 15* |
| Kugeldruckhärte (132 N/30 s) 25* | DIN 53456/ISO 2039-1 | MPa | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 20 |
| Shore-Härte D | DIN 53505 | ~ 55 | ~ 75 | ~ 77 | |
| MW* = Mittelwert. Fehlende Werte sind messtechnisch nicht normgerecht zu ermitteln | |||||
| Mechanische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Dicke (mm) 4, 5, 6 | Dicke (mm) 8, 10, 13 | Dicke (mm) 15, 17, 19, 24, 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Roh-)Dichte* | DIN 53479/ISO 1183 | g/cm3 | 0,65-0,80 | 0,50-0,60 | 0,50-0,60 |
| Streckspannung (Zugfestigkeit) | DIN 53455/ISO 527 | MPa | ≥ 20 | ≥ 13 | - |
| Reißdehnung | DIN 53455/ISO 527 | % | ≥ 30 | ≥ 15 | - |
| Biegefestigkeit | DIN 53452/ISO 178 | MPa | ≥ 30 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Druckfestigkeit (Hook'scher Bereich) | DIN 53421 (Anlehn.) | MPa | > 8 | > 3 | > 3 |
| Druckspannung bei 30 % Stauchung | DIN 53421 (Anlehn.) | MPa | > 14 | > 7 | > 7 |
| E-Modul | DIN 53452/ISO 527-2/1A/50 | MPa | ~ 1100 | ~ 800 | ~ 800 |
| Schlagzähigkeit +20 °C | DIN 53453/ISO 179 (Anlehn.) | kJ/m² | MW 15* | MW 20* | MW 25* |
| Schlagzähigkeit 0 °C | DIN 53453/ISO 179 (Anlehn.) | kJ/m² | MW 13* | MW 15* | MW 20* |
| Schlagzähigkeit -20 °C | DIN 53453/ISO 179 (Anlehn.) | kJ/m² | MW 10* | MW 10* | MW 15* |
| Kugeldruckhärte (132 N/30 s) 25* | DIN 53456/ISO 2039-1 | MPa | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 20 |
| Shore-Härte D | DIN 53505 | ~ 55 | ~ 75 | ~ 77 | |
| MW* = Mittelwert. Fehlende Werte sind messtechnisch nicht normgerecht zu ermitteln | |||||
Bausektor:
KömaCel® eignet sich im Bausektor hervorragend zum Aufbau von Ausstellungsständen. Ebenso für Nass- und Feuchtbereiche, Laden- und Innenausbau, Tür- und Fensterelemente, Verkleidungen, Rolladenkästen, nichttransparente Brüstungsausfachungen sowie im Schiffs-, Container- und Fahrzeuginnenausbau.
Industrie:
KömaCel® eignet sich im Industriesektor hervorragend zum Erstellen von Formteilen, Ausbau von Fahrzeugen, Chemie- und Laborbereichen sowie in der Möbelindustrie.
Werbesektor:
KömaCel® eignet sich im Werbesektor hervorragend zum Anfertigen von Schildern, Transparenten, Beschriftungstafeln, Displays und Großbuchstaben sowie zur Ausgestaltung von Messeständen und Schaufensterdekorationen
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24 | 30 | ||
| weiß 652 | ||||||||||
| 2.000 x 1.000 | - | - | ✓ | - | - | |||||
| 2.440 x 1.000 | - | ✓ | - | |||||||
| 2.500 x 1.000 | - | ✓ | - | |||||||
| 3.000 x 1.000 | - | ✓ | - | |||||||
| 3.000 x 1.250 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 3.000 x 1.560 | - | ✓ | - | |||||||
| 4.000 x 1.000 | - | ✓ | - | |||||||
| 4.000 x 1.250 | - | ✓ | - | |||||||
| 4.000 x 1.560 | - | ✓ | - | |||||||
| weiß 654 | ||||||||||
| 2.440 x 1.220 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| 3.050 x 1.220 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ||
| 2.000 x 1.000 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ||
| 2.500 x 1.000 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ||
| 3.000 x 1.000 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ||
| 3.000 x 1.250 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4.000 x 1.000 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ||
| 4.000 x 1.250 | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | ||
| 2.440 x 1.000 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ||
| 3.000 x 800 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ||
| 4.000 x 800 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ||
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) | ||
| 2 | 3 | 4 | ||
| weiß 652 | ||||
| Lieferform: 1 kg in 1 m Stäben | ✓ | |||
| weiß 654 | ||||
| Lieferform: 1 kg in 1 m Stäben | ✓ | |||