Wir haben eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Netzteilen von verschiedenen Marken zu bieten.
Die unterschiedlichen Hersteller unserer im Sortiment befindlichen Netzteile sind auf Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlassigkeit entwickelt und getestet worden.
Alle Netzteile sind für den Außeneinsatz entwickelt worden und haben alle erforderlichen internationalen Kennzeichnungen und Zertifizierungen.
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
Converter PP1260 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 184 x 44 x 34 | 60 W | 86% | 0,520 kg | IP 68 |
Converter PP12100 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 204 x 67 x 35 | 100 W | 90% | 0,880 kg | IP 68 |
Converter PP12150 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 234 x 68 x 35 | 150 W | 92% | 1,000 kg | IP 68 |
SloanLED | ||||||
Quantum 30W Power Supply | 5 Jahre | 202 x 44 x 33 | 30 W | 90% | 0,53 kg | IP 68 |
Quantum 60W Power Supply | 5 Jahre | 202 x 44 x 33 | 60 W | 90% | 0,45 kg | IP 68 |
Quantum 150W Power Supply | 5 Jahre | 234 x 36 x 34 | 150 W | 90% | 0,91 kg | IP 68 |
OSRAM | ||||||
OT15-12 P Converter | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 237 x 20 x 22 | 15 W | 100% | 0,170 kg | IP 66 |
OT30-12 P Converter | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 220 x 40 x 22 | 30 W | 100% | 0,330 kg | IP 66 |
MEAN WELL | ||||||
LPV-20 Converter | 5 Jahre | 118 x 35 x 26 | 15 W | 77% | 0,220 kg | IP 67 |
LPH-18 Converter | 5 Jahre | 140 x 30 x 22 | 18 W | 77% | 0,175 kg | IP 67 |
LPF-25 Converter | 5 Jahre | 148 x 40 x 32 | 25 W | 84% | 0,360 kg | IP 67 |
LPF-40 Converter | 5 Jahre | 162,5 x 43 x 32 | 40 W | 84% | 0,440 kg | IP 67 |
LPF-60 Converter | 5 Jahre | 162,5 x 43 x 32 | 60 W | 86% | 0,450 kg | IP 67 |
HLG-80 Converter | 5 Jahre | 195,6 x 61,5 x 38,8 | 60 W | 88% | 0,840 kg | IP 65 / IP 67 |
HLG-150 Converter | 5 Jahre | 228 x 68 x 38,8 | 150 W | 91% | 1,150 kg | IP 65 / IP 67 |
HLG-320H-12B Converter | 5 Jahre | 252 x 90 x 43,8 | 264 W | 91% | 1,880 kg | IP 65 / IP 67 |
Delta Technics | ||||||
GPVP-25-12 | 5 Jahre | 110 x 40 x 29,5 | 25 W | 86% | 0,360 kg | IP 67 |
GPVP-35-12 | 5 Jahre | 110 x 40 x 29,5 | 35 W | 86% | 0,380 kg | IP 67 |
GLSV-050B012 | 7 Jahre | 157 x 52,9 x 36,5 | 50 W | 87% | 0,480 kg | IP 65 |
GV6-080B012 | 7 Jahre | 157 x 52,9 x 36,5 | 80 W | 89% | 0,500 kg | IP 65 |
GV6-100B012 | 7 Jahre | 173 x 63 x 38 | 100 W | 91% | 0,620 kg | IP 65 |
GV6-500B012 | 7 Jahre | 193,6 x 63 x 38 150 | 150 W | 92% | 0,740 kg | IP 65 |
GLSV-200B012 | 7 Jahre | 220,6 x 62,5 x 38 | 200 W | 92% | 0,900 kg | IP 67 |
GV6-240B012 | 7 Jahre | 220,6 x 62,5 x 38 | 240 W | 93% | 0,940 kg | IP 67 |
GV6-320B012 | 7 Jahre | 261 x 62,5 x 41,4 | 320 W | 94% | 1,190 kg | IP 67 |
GV6-350B012 | 7 Jahre | 261 x 62,5 x 41,4 | 350 W | 93% | 1,400 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
Converter PPXS1260 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 183 x 35 x 20 | 60 W | 87% | 0,250 kg | IP 67 |
Converter PPXS12100 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 203 x 35 x 20 | 100 W | 90% | 0,320 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
PPM 1260 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 157 x 23 x 20 | 60 W | 90% | 0,250 kg | IP 67 |
PPM 12100 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 157 x 29 x 20 | 100 W | 92% | 0,300 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
Converter PPDS 12100 | 7 Jahre | 258 x 35 x 20 | 100 W | 90% | 0,400 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
Converter PP2430 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 187 x 41 x 29 | 30 W | 84% | 0,500 kg | IP 68 |
Converter PP2460 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 184 x 44 x 34 | 60 W | 87% | 0,520 kg | IP 68 |
Converter PP24100 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 204 x 67 x 35 | 100 W | 92% | 0,880 kg | IP 68 |
Converter PP24150 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 234 x 68 x 35 | 150 W | 93% | 1,000 kg | IP 68 |
Converter PP24200 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 295 x 60 x 36 | 200 W | 90% | 1,000 kg | IP 68 |
SloanLED | ||||||
Quantum 30W Power Supply | 5 Jahre | 202 x 44 x 33 | 30 W | 90% | 0,53 kg | IP 68 |
Quantum 60W Power Supply | 5 Jahre | 202 x 44 x 33 | 60 W | 90% | 0,45 kg | IP 68 |
Quantum 100W Power Supply | 5 Jahre | 210 x 62 x 34 | 100 W | 90% | 0,70 kg | IP 68 |
Quantum 150W Power Supply | 5 Jahre | 234 x 66 x 34 | 150 W | 90% | 0,91 kg | IP 68 |
OSRAM | ||||||
OT20-24 P Converter | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 178 x 43 x 25 | 20 W | 100% | 0,315 kg | IP 66 |
OT40-24 P Converter | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 208 x 43 x 26 | 40 W | 100% | 0,416 kg | IP 66 |
Delta Technics | ||||||
GPVG-25-24 | 5 Jahre | 110 x 40 x 29,5 | 25 W | 86% | 0,266 kg | IP 67 |
GPVG-35-24 | 5 Jahre | 110 x 40 x 29,5 | 35 W | 86% | 0,250 kg | IP 67 |
GLSV-050B024 | 7 Jahre | 157 x 52,9 x 36,5 | 50 W | 87% | 0,480 kg | IP 65 |
GV6-080B024 | 7 Jahre | 157 x 52,9 x 36,5 | 80 W | 89% | 0,500 kg | IP 65 |
GV6-100B024 | 7 Jahre | 173 x 63 x 38 | 100 W | 92% | 0,615 kg | IP 65 |
GV6-150B024 | 7 Jahre | 193,6 x 63 x 38 | 150 W | 92% | 0,740 kg | IP 65 |
GV6-200B024 | 7 Jahre | 220,6 x 62,5 x 38 | 200 W | 92% | 0,900 kg | IP 67 |
GV6-240B024 | 7 Jahre | 220,6 x 62,5 x 38 | 240 W | 93% | 0,940 kg | IP 67 |
GV6-320B024 | 7 Jahre | 261 x 62,5 x 41,4 | 320 W | 94% | 1,190 kg | IP 67 |
GV6-350B024 | 7 Jahre | 261 x 62,5 x 41,4 | 350 W | 94,60% | 1,400 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
SloanLED | ||||||
Power Supply 100 L1 | 3 Jahre | 241 x 43 x 25 | 100 W | 90% | 0,50 kg | N / D |
Power Supply 100 L1D (Dimmbar) | 3 Jahre | 241 x 43 x 25 | 100 W | 90% | 0,50 kg | N / D |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
Converter PPXS24100 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 209 x 35 x 20 | 100 W | 90% | 0,320 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
PPM 2460 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 157 x 23 x 20 | 60 W | 90% | 0,250 kg | IP 67 |
PPM 24100 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 157 x 27 x 20 | 100 W | 92% | 0,300 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Dimmer 12 – 24V | ||||||
Lucoled Manueller PWM Dimmer 12–24 V | 2 Jahre | 89 x 59 x 55 | 190 W | 0 - 100 % | 0,200 kg | IP 00 |
Dimmer 12 – 24V Bluetooth | ||||||
OSRAM OT BLE DIM 12 – 24V | 5 Jahre | 172 x 42 x 20 | 240 W | 0 – 100 % | 0,200 kg | IP 20 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Abmessung mm | Watt | Effizienz | Gewicht/Stück | Schutzklasse |
Lucoled | ||||||
Converter PPDS 24100 | 7 Jahre | 258 x 35 x 20 | 100 W | 90% | 0,400 kg | IP 67 |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Typ | Farbe | Stück / VE |
Einzeladerverbinder | UR2 | Rot | 100 Stück |
Durchgangsverbinder | 314 | Blau | 50 Stück |
Einzeladerverbinder | UY2 | Gelb | 100 Stück |
Abzweigverbinder | UB2A | Blau | 100 Stück |
Bezeichnung | Verwendung für | Stück / VE |
3M Handzange | UR2 / UY2 | 1 Stück |
Bezeichnung | Kabelquerschnitt | Typ | Rolle / m | Stück / VE |
Ummanteltes PLTC Kabel | 1,00 mm² | 18 AWG | 30 | 1 |
PLTC-Kabel | 0,75 mm² | 20 AWG | 30 | 1 |