Die KömaPrint® PVC-Hartschaumplatten zeichnen sich durch die feintexturierte Oberfläche und das leuchtend weiße Material, ähnlich RAL 9003 aus und bilden die Grundlage für ein erstklassiges Druckbild. Speziell bei Sieb- und Digitaldruck sowie Kaschierung stechen die Vorteile dieses Materials hervor.
| Mechanische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Dichte | DIN 53479/ISO 1183 | g/cm3 | ~ 0,50 |
| Zugfestigkeit | DIN 53455/ISO 527 | MPa | > 10 |
| Reißdehnung | DIN 53455/ISO 527 | % | ~ 12 |
| Zug-E-Modul | DIN 53457/ISO 527-2/1A/50 | MPa | ~ 600 |
| Biegefestigkeit | DIN 53452/ISO 178 | MPa | ~ 20 |
| Schlagzähigkeit | DIN 53452/ISO 179 (Anlehnung) | kJ/m² | > 8 |
| Rauhigkeit | DIN 4768 | µm | < 5 |
| Kugeldruckhärte | DIN 53456/ISO 2039-1 | MPa | ~ 5 |
| Linearer Ausdehnungskoe? zient im Bereich von -30 °C bis +50 °C | DIN 53752 | mm/mK | ≤ 0,085 |
| Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur | ISO 22007-4 | W/(m*K) | 0,07 |
| Formbeständigkeit in der Wärme | DIN 53461 / ISO 75 (Verfahren Ae) | °C | ~ 58 |
| Vicat A | DIN 53460 / ISO 306 (Verfahren A50) | °C | 72 |
| Bedrucken/Lackieren | sehr gut | ||
| Digitaldruck | sehr gut | ||
| Folieren | sehr gut | ||
| Farbe maximale Farbabweichung CIELAB | 667 ähnl. RAL 9003 ΔE ≤ 1,3 | ||
| Tiefziehen | nein | ||
| Brandklasse | DIN 4102 (D) NFP 92-501 (F) | B1 für 2–5 mm M1 für 2-5 mm | |
| Witterungs- und Lichtechtheit gemäß DIN EN 513 für die Dauer von 3 Jahren. | |||
| Mechanische Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Dichte | DIN 53479/ISO 1183 | g/cm3 | ~ 0,50 |
| Zugfestigkeit | DIN 53455/ISO 527 | MPa | > 10 |
| Reißdehnung | DIN 53455/ISO 527 | % | ~ 12 |
| Zug-E-Modul | DIN 53457/ISO 527-2/1A/50 | MPa | ~ 600 |
| Biegefestigkeit | DIN 53452/ISO 178 | MPa | ~ 20 |
| Schlagzähigkeit | DIN 53452/ISO 179 (Anlehnung) | kJ/m² | > 8 |
| Rauhigkeit | DIN 4768 | µm | < 5 |
| Kugeldruckhärte | DIN 53456/ISO 2039-1 | MPa | ~ 5 |
| Linearer Ausdehnungskoe? zient im Bereich von -30 °C bis +50 °C | DIN 53752 | mm/mK | ≤ 0,085 |
| Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur | ISO 22007-4 | W/(m*K) | 0,07 |
| Formbeständigkeit in der Wärme | DIN 53461 / ISO 75 (Verfahren Ae) | °C | ~ 58 |
| Vicat A | DIN 53460 / ISO 306 (Verfahren A50) | °C | 72 |
| Bedrucken/Lackieren | sehr gut | ||
| Digitaldruck | sehr gut | ||
| Folieren | sehr gut | ||
| Farbe maximale Farbabweichung CIELAB | 667 ähnl. RAL 9003 ΔE ≤ 1,3 | ||
| Tiefziehen | nein | ||
| Brandklasse | DIN 4102 (D) NFP 92-501 (F) | B1 für 2–5 mm M1 für 2-5 mm | |
| Witterungs- und Lichtechtheit gemäß DIN EN 513 für die Dauer von 3 Jahren. | |||
Werbesektor:
KömaPrint® eignet sich im Werbesektor hervorragend zur Anwendung im Digitaldruck und Siebdruck, zur Umsetzung von Schildern, Displays, Transparenten, Beschriftungen und Promotionartikeln sowie für Schaufensterdekorationen und Fotokaschierungen.
Inneneinrichtung / Ladenbau:
KömaPrint® eignet sich ebenso hervorragend zum Anfertigen von Drucken für Präsentationen, Ausstellungen, Puzzles und Dekorationen.
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| weiß 667 | ||||||||
| 2.440 x 1.220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3.050 x 1.220 | ||||||||
| 3.050 x 1.560 | ||||||||
| 3.050 x 2.050 | ||||||||