Bei zahlreichen Anwendungen haben sich DIBOND® Platten bereits bewährt. Das Material überzeugt durch Stabilität und gute Verarbeitungsmöglichkeiten. So lässt es sich nicht nur problemlos bohren, sägen, schrauben und verkleben sondern ebenso einfach durch Fräskanttechnik dreidimensional verformen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch eine schwer entflammbare Ausführung.
Überzeugen Sie sich von allen Vorteilen der DIBOND® Aluminium-Verbundplatte.
Hochglänzende, metallische Oberflächen mit einem schimmernden Effekt
Optimale Verarbeitungsparameter
Einsatz im Innen- und Außenbereich
Ladenbau / Shop-Design
Messebau
Innenausbau
Shop-Fronts
Displays für hochwertige Produktpräsentationen
Point of Sale
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) |
| 3 | ||
| beidseitig metallics | ||
| Rot | 1.500 x 3.050 | ✓ |
| Gelb | ||
| Weiß-Silber | ||
| Anthrazit | ||
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) * |
| 3 | ||
| beidseitig platinweiß, matt/matt, ähnlich RAL 9003 | ||
| DIBOND® BUTLERFINISH® | 1.500 x 3.050 | ✓ |
| Edelstahl | ||
| Kupfer | ||
| Gold | ||
| Rosé | ||
| Anthrazit | ||
| DIBOND® BUTLERFINISH® beidseitig auf Anfrage | ||
| *2 und 4 mm Dicke auf Anfrage | ||
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) |
| 3 | ||
| beidseitig digital weiß | ||
| 1.250 x 2.500 | ✓ | |
| 1.500 x 3.050 | ✓ | |
| *Auf Anfrage erhältlich: DIBOND® digital LX für Latex- und UV-LED-Tinten | ||
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) |
| 3 | ||
| einseitig dekorativ, Rückseite walzmatt | ||
| Rosewood | 1.500 x 3.050 | ✓ |
| Wenge | ||
| Ahorn | ||
| Walnut | ||
| Ausführung | Format (mm) | Dicke/mm* |
| 3 | ||
| Spiegel (Außen), Rückseite Walzmatt | ||
| 1.250 x 2.500 | ✓ | |
| 1.250 x 3.050 | ||
| Spiegel (Innen), Rückseite Walzmatt | ||
| 1.250 x 3.050 | ✓ | |
| Spiegel gold (Innen), Rückseite Walzmatt | ||
| 1.250 x 3.050 | ✓ | |
| Spiegel anthrazit (Innen), Rückseite Walzmatt | ||
| 1.250 x 3.050 | ✓ | |
| * 2 und 4 mm Dicke auf Anfrage | ||
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) | |
| 3 | 4 | ||
| beidseitig platinweiß matt | |||
| 1.500 x 3.050 | ✓ | - | |
| 1.500 x 4.050 | ✓ | - | |
| 2.050 x 3.050 | ✓ | - | |
| 1.000 x 2.850 | - | ✓ | |
| Auf Anfrage erhältlich: andere Dicken (2/4 mm), Abmessungen und Zuschnitte | |||
punktuell oder flächig verwendet
| Ausführung | Format (mm) | Dicke/mm | ||
| 2 | 3 | 4 | ||
| Silber, Rückseite Walzmatt | ||||
| 1.500 x 3.050 | ✓ | |||
| Silber, Rückseite Standardfarbe | ||||
| 1.500 x 3.050 | ✓ | |||
| Weiß, Rückseite Walzmatt | ||||
| 1.500 x 3.050 | ✓ | |||
| Weiß, Rückseite Standardfarbe | ||||
| 1.500 x 3.050 | ✓ | |||
| Schwarz, Rückseite Walzmatt | ||||
| 1.500 x 3.050 | ✓ | |||
| Schwarz, Rückseite Standardfarbe | ||||
| 1.500 x 3.050 | ✓ | |||
| Ausführung | Format (mm) | Dicke (mm) * |
| 3 | ||
| beidseitig eloxal für den Inneneinsatz** | ||
| Aluminium naturton | 1.500 x 3.100 | ✓ |
| * 2 und 4 mm Dicke auf Anfrage ** Platte mit nicht nutzbaren Rand (jeweils 25 mm auf beiden Seiten in der Breite und jeweils 10 mm auf beiden Längsseiten). Berechnung erfolgt auf ganzes Format. | ||