LED Backlighting Module, sind für die homogene Ausleuchtung sowohl von kleinen und sehr schmalen Profilbuchstaben bis hin zu sehr großen Profilbuchstaben als auch von Leuchtkästen und Spanntuchanlagen bestimmt. Durch die Platzierung der Module auf der innen liegenden Rückseite des Profilbuchstabens, Leuchtkastens oder einer Spanntuchanlage ist es möglich, den endgültigen visuellen Effekt an alle Erwartungen anzupassen.
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
Lucoled | ||||||
Plus BL 16-W71 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 7100 K | 0,24 W | 32 lm | 50 Module | 2,25 m |
Plus BL 16-W35 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 3500 K | 0,30 W | 30 lm | 50 Module | 2,25 m |
Plus BL 16-R | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | Rot | 0,30 W | 18 lm | 50 Module | 2,25 m |
PV 10-W65 | 5 Jahre(erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 0,29 W | 48 lm | 50 Module | 6,50 m |
PV 10-W50 | 5 Jahre | 5000 K | 0,30 W | 49 lm | 50 Module | 6,40 m |
PV 10-W40 | 5 Jahre | 4000 K | 0,30 W | 49 lm | 50 Module | 6,40 m |
PV 10-W30 | 5 Jahre | 3000 K | 0,30 W | 45 lm | 50 Module | 6,40 m |
VR 10-W65 | 5 Jahre | 6500 K | 0,36 W | 44 lm | 50 Module | 6,15 m |
SloanLED | ||||||
VL4 Mini | 10 Jahre | 6500 K | 0,36 W | 40 lm | 150 Module | 18,30 m |
VL4 Mini | 10 Jahre | 5000 K | 0,36 W | 40 lm | 150 Module | 18,30 m |
VL4 Mini | 10 Jahre | 5000 K | 0,36 W | 40 lm | 45 Module | 5,5 m |
VL4 Mini | 10 Jahre | 4000 K | 0,36 W | 40 lm | 150 Module | 18,30 m |
VL4 Mini | 10 Jahre | 3000 K | 0,36 W | 40 lm | 45 Module | 5,5 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
Lucoled | ||||||
PR 20-W70 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 7000 K | 0,80 W | 120 lm | 40 Module | 9,40 m |
PS 20-W65 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 0,34 W | 41 lm | 50 Module | 6,75 m |
BL 20-W65 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 0,28 W | 30 lm | 50 Module | 4,25 m |
PV 20-W65 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 0,70 W | 113 lm | 40 Module | 6,80 m |
PV 20-W50 | 5 Jahre | 5000 K | 0,72 W | 113 lm | 40 Module | 6,60 m |
PV 20-W40 | 5 Jahre | 4000 K | 0,72 W | 114 lm | 40 Module | 6,60 m |
PV 20-W30 | 5 Jahre | 3000 K | 0,71 W | 99 lm | 40 Module | 6,60 m |
VR 20-W65 | 5 Jahre | 6500 K | 0,72 W | 93 lm | 50 Module | 6,85 m |
SloanLED | ||||||
VL4 Standard | 10 Jahre | 6500 K | 0,96 W | 107 lm | 56 Module | 12,2 m |
VL4 Standard | 10 Jahre | 5000 K | 0,96 W | 107 lm | 56 Module | 12,2 m |
VL4 Standard | 10 Jahre | 4000 K | 0,96 W | 107 lm | 56 Module | 12,2 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
Lucoled | ||||||
EC 31-R | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | Rot | 0,72 W | 21 lm | 50 Module | 9,25 m |
BL 31-W65 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 3,60 W | 350 lm | 16 Module | 8,25 m |
BL 31-W30 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 3000 K | 3,60 W | 350 lm | 16 Module | 8,25 m |
PV 30-W65 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 1,00 W | 160 lm | 30 Module | 6,12 m |
VR 30-R | 5 Jahre | Rot | 0,72 W | 27 lm | 50 Module | 9,25 m |
VR 30-Y | 5 Jahre | Gelb | 0,72 W | 23 lm | 50 Module | 9,25 m |
VR 30-O | 5 Jahre | Orange | 0,72 W | 27 lm | 50 Module | 9,25 m |
SloanLED | ||||||
VL4 HO | 10 Jahre | 6500 K | 1,20 W | 130 lm | 45 Module | 9,10 m |
VL4 Farbig | 10 Jahre | Rot | 0,50 W | 20 lm | 108 Module | 21,9 m |
VL4 Farbig | 10 Jahre | Blau | 0,50 W | 9,5 lm | 108 Module | 21,9 m |
VL4 Farbig | 10 Jahre | Grün | 0,50 W | 50 lm | 108 Module | 21,9 m |
Prism 4,9 Module pro m | 10 Jahre | 6500 K | 1,12 W | 124 lm | 48 Module | 9,80 m |
Prism 4,9 Module pro m | 10 Jahre | 5000 K | 1,12 W | 124 lm | 48 Module | 9,80 m |
Prism 4,9 Module pro m | 10 Jahre | 4000 K | 1,12 W | 120 lm | 48 Module | 9,80 m |
Prism 4,9 Module pro m | 10 Jahre | 3000 K | 1,12 W | 115 lm | 48 Module | 9,80 m |
Nominale Wellenlänge | ||||||
Prism Rot, 4,9 Module pro m | 10 Jahre | 628 nm | 0,72 W | 24 lm | 48 Module | 9,80 m |
Prism Orange, 4,9 Module pro m | 10 Jahre | 606 nm | 0,72 W | 24 lm | 48 Module | 9,80 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucoled | ||||||
PR 40-W70 | 7 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 7000 K | 1,20 W | 195 lm | 20 Module | 6,30 m |
PV 40-W65 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 1,49 W | 243 lm | 30 Module | 5,70 m |
VR 40-W65 | 5 Jahre | 6500 K | 1,50 W | 188 lm | 50 Module | 7,75 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
Lucoled | ||||||
XR 20-W70 | 5 Jahre | 7000 K | 0,35 W | 65 lm | 100 Module | |
XR 24-W70 | 5 Jahre | 7000 K | 0,67 W | 126 lm | 60 Module | |
XR 28-W70 | 5 Jahre | 7000 K | 1,02 W | 187 lm | 45 Module | |
SloanLED | ||||||
BrightLINE 2 Short (Indoor) | 5 Jahre | 6500 K | 1,11 W | 167 lm | 27 Module | 8,32 m |
BrightLINE 2 Short (Indoor) | 5 Jahre | 4000 K | 1,11 W | 167 lm | 27 Module | 8,32 m |
BrightLINE 2 Short LP (Indoor) | 5 Jahre | 6500 K | 0,68 W | 111 lm | 44 Module | 9,74 m |
BrightLINE 2 Short LP (Indoor) | 5 Jahre | 4000 K | 0,68 W | 111 lm | 44 Module | 9,74 m |
BrightLINE 2 Short (Outdoor) | 5 Jahre | 6500 K | 1,10 W | 167 lm | 27 Module | 4,05 m |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
SloanLED | ||||||
Prism 24 Mini | 10 Jahre | 6500 K | 0,40 W | 40 lm | 75 Module | 9,1 m |
Nominale Wellenlänge | ||||||
Prism 24 Mini Rot | 10 Jahre | 623 mm | 0,26 W | 10 lm | 75 Module | 9,1 m |
Prism 24 Mini Grün | 10 Jahre | 529 mm | 0,26 W | 22 lm | 75 Module | 9,1 m |
Prism 24 Mini Blau | 10 Jahre | 468 mm | 0,48 W | 9 lm | 75 Module | 9,1 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
SloanLED | ||||||
VL4 Super HO | 10 Jahre | 6500 K | 1,42 W | 233 lm | 60 Module | 28,1 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
Lucoled | ||||||
BLI 20-W65 (nur Inneneinsatz) | 5 Jahre | 6500 K | 0,86 W | 101 lm | 10 Module | 2,47 m |
BLI 60-W65 (nur Inneneinsatz) | 5 Jahre | 6500 K | 2,60 W | 312 lm | 9 Module | 5,18 m** |
BLI 140-W65 | 5 Jahre | 6500 K | 6,00 W | 720 lm | 10 Module | 13,20 m*** |
SloanLED | ||||||
BrightLINE 2 Long (Indoor) | 5 Jahre | 6500 K | 3,33 W | 500 lm | 27 Module | 16,93 m |
BrightLINE 2 Long (Indoor) | 5 Jahre | 4000 K | 3,33 W | 500 lm | 27 Module | 16,93 m |
BrightLINE 2 Long LP (Indoor) | 5 Jahre | 6500 K | 2,05 W | 333 lm | 44 Module | 23,78 m |
BrightLINE 2 Long LP (Indoor) | 5 Jahre | 4000 K | 2,05 W | 333 lm | 44 Module | 23,78 m |
BrightLINE 2 Long (Outdoor) | 5 Jahre | 6500 K | 3,30 W | 500 lm | 27 Module | 4,05 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. ** BLI60: Modullänge 495 mm plus 80 mm Kabel (beidseitig) ergibt in Summe (495 mm + 160 mm) x 9 = 5.895 mm. Die Module sind nicht auf einer zusammenhängenden Kette, sondern à 9 Stück im Bundle verpackt, Kabel mit Steckverbindungen. *** BLI140: Modullänge 1.160 mm plus 80 mm Kabel (beidseitig) ergibt in Summe (1.160 x 160 mm) x 10 = 13.200 mm. Die Module sind nicht auf einer zusammenhängenden Kette, sondern à 10 Stück im Bundle verpackt, Kabel mit Steckverbindungen. | ||||||
Backlighting Module 24 V – 7er Linse | ||||||
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
Lucoled | ||||||
BL 71-W65 | 5 Jahre (erste 2 Jahre erw.) | 6500 K | 7,00 W | 850 lm | 10 Module | 5,87 m |
Backlighting Module 24 V – 8er Linse | ||||||
Bezeichnung | Herstellergarantie* | Farbe / Farbtemperatur | W/Modul | lm/Modul | Module/Kette | Kettenlänge |
SloanLED | ||||||
SignBOX 3 – Single-Sided | 10 Jahre | 5000 K | 1,92 W | 300 lm | 60 Module | 18,3 m |
SignBOX 3 – Single-Sided | 10 Jahre | 6500 K | 1,92 W | 300 lm | 60 Module | 18,3 m |
SignBOX 3 – Double-Sided | 10 Jahre | 5000 K | 3,84 W | 600 lm | 60 Module | 18,3 m |
SignBOX 3 – Double-Sided | 10 Jahre | 6500 K | 3,84 W | 600 lm | 60 Module | 18,3 m |
* Herstellergarantien gemäß der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Erweiterte Garantie heißt Übernahme von Folgekosten. |